La carne al asador: Argentina definió la preselección para la ventana FIBA y la AmeriCup

Publicado en

El seleccionado dirigido por Néstor García citó a 24 jugadores entre los que sobresalen Facunfdo Campazzo, Leandro Bolmaro, Gabriel Deck y Nicolás Laprovíttola.

La Selección Argentina, a través de su departamento de prensa y de las redes sociales oficializaron la preselección de 24 jugadores de cara a la Ventana FIBA, clasificatoria para la Copa del Mundo 2023, pero además para la AmeriCup que se jugará en Brasil.

Las fechas para la disputa de ambos torneos serán, por el lado de las Eliminatorias entre el 25 y el 29 de agosto, mientras que para la AmeriCup, que se jugará en la ciudad de Recife, la cual se disputará entre el 2 y el 11 de noviembre.

Para la cuarta ventana, Argentina  jugará primero ante Canadá el jueves 25 como visitante; para luego recibir a Bahamas el lunes 29 en Argentina.

Luego el calendario los llevará a viajar a Brasil, donde Argentina jugará la AmeriCup del 2 al 11 de septiembre en Recife.

En dicho torneo, doce selecciones participarán de la 19° edición del certamen continental, con Argentina integrando el Grupo B y compartiendo la primera fase junto con Islas Vírgenes (sábado 3), Puerto Rico (domingo 4) y República Dominicana (martes 6).

Los convocados
Facundo Campazzo | Base | 1.80 | 23-mar-1991 | Denver Nuggets (NBA, EEUU) (Último equipo)
Nicolás Laprovittola | Base | 1.85 | 31-ene-1990 | FC Barcelona (España)
Leandro Bolmaro | Escolta | 2.00 | 11-sep-2000 | Utah Jazz (NBA, EEUU)
Gabriel Deck | Alero | 1.98 | 08-feb-1995 | Real Madrid (España)
Marcos Delía | Pivote | 2.06 | 08-abr-1992 | Trieste (Italia) (Último equipo)
Luca Vildoza | Base | 1.89 | 11-ago-1995 | Milwaukee Bucks (NBA, EEUU)
Carlos Delfino | Escolta | 2.01 | 29-ago-1982 | Victoria Libertas Pesaro (Italia)
Nicolás Brussino | Escolta | 2.04 | 02-mar-1993 | Gran Canaria (España)
Nicolás Romano | Ala pivote | 2.00 | 01-nov-1987 | Instituto de Córdoba / Gladiadores de Anzoátegui (Venezuela)
Francisco Cáffaro | Pivote | 2.14 | 19-may-2000 | Virginia University (NCAA, EEUU)
José Vildoza | Base | 1.91 | 15-ene-1996 | Cibona Zagreb (Croacia) (Último equipo)
Patricio Garino | Alero | 1.98 | 17-may-1993 | Basket Girona (España)
Máximo Fjellerup | Escolta | 1.98 | 25-nov-1997 | Basket Girona (España)
Marcos Mata | Alero | 2.00 | 01-ago-1986 | Boca Juniors
Tayavek Gallizzi | Pivote | 2.05 | 08-feb-1993 | Instituto de Córdoba
Fernando Zurbriggen | Base | 1.85 | 20-oct-1997 | Obradoiro (España)
Matías Solanas | Escolta | 1.94 | 17-dic-1998 | San Martín de Corrientes
Juan Pablo Vaulet | Alero | 1.99 | 22-mar-1996 | Baxi Manresa (España)
Juan Francisco Fernández | Ala pivote | 2.10 | 21-nov-2002 | Fuenlabrada (España)
Tomás Chapero | Ala pivote | 2.06 | 10-jun-2001 | Asociación Deportiva Bosco (España)
Juan Ignacio Marcos | Base | 1.90 | 06-jul-2000 | Força Lleida (España)
Bautista Lugarini | Ala pivote | 2.03 | 31-ene-2001 | Valencia Basket (España)
Agustín Barreiro | Ala pivote | 2.04 | 02-feb-1999 | Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia (Último equipo)
Gonzalo Bressan | Pivote | 2.10 | 16-nov-2001 | Valencia Basket (España)

Ultimas Noticias

Mes de la Mujer: Se anunció “La Nochecita de Emprende Puey”, una feria para visibilizar el trabajo de las emprendedoras

La propuesta, prevista para los días 7 y 8 de marzo, en Resistencia, está...

Resico encabezó una jornada de trabajo y coordinación de políticas públicas en Puerto Vilelas

El secretario de Asuntos Estratégicos Marcos Resico, desarrolló una agenda de trabajo en Puerto...

Qué selección reemplazará a Irán en el Mundial 2026 tras su posible baja

El Mundial 2026 podría sufrir una baja de peso en las próximas horas. Aunque la FIFA...

Fin de semana con 271 operativos y 548 demorados en toda la Provincia

Se incautaron más de 400 motocicletas, armas, droga y automóviles en distintos puntos del...

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR